姓名 | 年齢 | T | B(cup) | W | H | タバコ | ブ-リ- | 出勤 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茜 るい | 23才 | 147 | 82 (B) | 58 | 80 | ||||
安藤 きてぃ | 22才 | 158 | 83 (D) | 56 | 80 | ||||
安藤 美由姫 | 37才 | 148 | 83 (C) | 62 | 85 | ||||
入佐 みはる | 26才 | 158 | 85 (D) | 58 | 86 | すう | |||
上野 真奈美 | 43才 | 150 | 83 (D) | 60 | 80 | ○ | |||
江口 ゆい | 22才 | 162 | 94 (G) | 59 | 90 | ||||
岡本 つむぎ | 24才 | 162 | 87 (E) | 59 | 88 | ○ | |||
小倉 愛菜 | 43才 | 159 | 100 (I) | 62 | 90 | すう | |||
片瀬 あい | 28才 | 165 | 85 (D) | 59 | 88 | ||||
北川 ゆず | 28才 | 155 | 85 (D) | 60 | 88 | ||||
北島 らん | 29才 | 160 | 85 (C) | 59 | 87 | すう | ○ | ||
黒木 れい | 40才 | 167 | 96 (E) | 62 | 97 | すう | |||
涼風 あき | 25才 | 160 | 85 (D) | 59 | 87 | ||||
鈴村 ありか | 26才 | 152 | 87 (D) | 60 | 88 | 可 | |||
涼山 りん | 42才 | 150 | 82 (C) | 56 | 86 | ||||
染谷 ひより | 24才 | 157 | 84 (C) | 57 | 84 | ||||
朝長 さくら | 22才 | 162 | 85 (C) | 60 | 89 | ||||
橋本 ふみ | 23才 | 152 | 85 (E) | 57 | 86 | ||||
板東 りり | 25才 | 150 | 87 (D) | 58 | 88 | ○ | |||
藤田 亜美 | 43才 | 163 | 84 (C) | 59 | 87 | ||||
藤宮 あやの | 27才 | 157 | 85 (D) | 57 | 84 | ||||
松田 千香 | 45才 | 165 | 85 (C) | 62 | 88 | すう | ○ | ||
真野 えみり | 29才 | 155 | 91 (F) | 60 | 89 | ||||
峰 桜子 | 41才 | 171 | 93 (F) | 60 | 87 | すう | ○ | ||
山口 すみれ | 23才 | 160 | 87 (E) | 59 | 88 | 可 | ○ | ||
![]() |
結城 もえ | 27才 | 160 | 82 (B) | 56 | 80 | |||
若月 しおん | 27才 | 145 | 82 (B) | 57 | 80 |